- Stöðugleiki og álagsdreifing: Lengdar rif og aðskildar blokkir tryggja stöðuga álagsdreifingu.
- Sjálfhreinsandi-afköst: Stórt bil á milli þverribbeina kemur í veg fyrir uppsöfnun leðju.
- Lítil hávaðamengun: Skipting slitlags á hliðum dregur úr aksturshávaða.
| Special Militar dekk | ||||||
| STÆRÐ | PR | GERÐ | Hraði km/klst | burðargetu kg | Þrýstingur kPa | Hjólastærð |
| 12.00-20 | 18 | UTAN VEGA | 90 | 3730 | 810 | 8.5 |
| 13.00-20 | 18 | UTAN VEGA | 80 | 4500 | 840 | 10 |
| 13.00-25 | 28 | E-2 | 50 | 5010 | 740 | 8.5/10.0 |
| 14.00-20 | 20 | UTAN VEGA | 90 | 4980 | 770 | 10 |
| 14.00-24 | 24 | E-3 | 50 | 5150 kg | 850 | 10.00-24 |
| 15.5-20 | 22 | UTAN VEGA | 70 | 5650 | 500 | 12 |
| 16.00-20 | 32 | E-2F | 70 | 6000 | 675 | 12.00-20 |
| 18.00-24 | 24 | E-2G | 70 | 8200 | 530 | 13.00-24/25 |
| 1300×530-535 | 12 | UTAN VEGA | 75 | 4050 | 400 | 12.00-20 |
| 1500×600-635 | 14 | E-2G | 85 | 5750 | 380 | 19.5 |
| 1500×600-635 | 22 | E-2G | 85 | 5750 | 380 | 19.5 |
| 1600x600-685 | 24 | E2-G | 85 | 7900 | 440 | |
| 1100-400-533 | 16 | E2 HER | ||||
| 1300-18 | 16 | E2 HER | ||||
| 1500-21 | 16 | E2 HER | ||||
| 1200X500-508 | 16 | E2 HER | ||||
| 1300X500-508 | 16 | E2 HER | ||||
| 1800-24 | 24 | E2 HER | ||||
| 7.50-16 | 16 | E2 HER | ||||
| 9.75-18 | 20 | E2 HER | ||||
| 12.00-18 | 18 | E2 HER | ||||
| 12.5-20 | 18 | E2 HER | ||||
| 13-20 | 20 | E2 HER |
maq per Qat: herdekk 14.00-20(370-508), Kína herdekk 14.00-20(370-508) framleiðendur, birgjar, verksmiðja

